厦航在各机场均有指定值机柜台为旅客办理登机手续,具体值机柜台截止办理时间(详见下表),您也可以详询各机场官方网站或致电95557进行咨询。因行李安检要求,为保障每位旅客出行需要,建议旅客预留充足的时间(至少航班离站前90分钟),提前到达相应机场值机柜台凭个人有效旅行证件办理乘机手续。
1、厦航实际承运航班的出发地机场值机关闭时间和登机口关闭时间,请以下表为准。
2、非厦航实际承运航班的出发地机场值机关闭时间和登机口关闭时间,请以实际承运航司官方平台发布为准。
拼音 首字母 | 出发地机场 | 机场代码 | 国内出发 | 国际、地区出发 | ||
Dept. Airport | IATA Code | 值机关闭 | 登机口关闭 | 值机关闭 | 登机口关闭 | |
A | 安康 | AKA | 30分钟 | 15分钟 | ||
阿克苏 | AKU | 30分钟 | 15分钟 | |||
阿勒泰 | AAT | 30分钟 | 15分钟 | 30分钟 | 15分钟 | |
安庆 | AQG | 40分钟 | 30分钟 | |||
安顺 | AVA | 30分钟 | 15分钟 | |||
鞍山 | AOG | 30分钟 | 15分钟 | |||
B | 北海 | BHY | 30分钟 | 15分钟 | 45分钟 | 15分钟 |
北京首都国际机场 | PEK | 40分钟 | 20分钟 | 45分钟 | 20分钟 | |
北京大兴机场 | PKX | 40分钟 | 20分钟 | 50分钟 | 20分钟 | |
白山 | NBS | 30分钟 | 15分钟 | 30分钟 | 15分钟 | |
包头 | BAV | 30分钟 | 15分钟 | |||
毕节 | BFJ | 30分钟 | 15分钟 | |||
博乐 | BPL | 30分钟 | 15分钟 | |||
C | 长春 | CGQ | 40分钟 | 15分钟 | 40分钟 | 15分钟 |
成都双流 | CTU | 45分钟 | 15分钟 | 45分钟 | 15分钟 | |
成都天府 | TFU | 45分钟 | 15分钟 | 50分钟 | 15分钟 | |
常州 | CZX | 40分钟 | 15分钟 | |||
长沙 | CSX | 40分钟 | 15分钟 | 40分钟 | 15分钟 | |
重庆 | CKG | 45分钟 | 15分钟 | 60分钟 | 15分钟 | |
常德 | CGD | 30分钟 | 15分钟 | |||
承德 | CDE | 30分钟 | 15分钟 | |||
朝阳 | CHG | 30分钟 | 15分钟 | |||
池州 | JUH | 30分钟 | 10分钟 | |||
赤峰 | CIF | 30分钟 | 15分钟 | |||
长治 | CIH | 30分钟 | 15分钟 | |||
D | 大连 | DLC | 40分钟 | 15分钟 | 40分钟 | 15分钟 |
达州 | DAX | 30分钟 | 15分钟 | |||
大理 | DLU | 30分钟 | 10分钟 | |||
大庆 | DQA | 40分钟 | 15分钟 | |||
大同 | DAT | 40分钟 | 15分钟 | 40分钟 | 15分钟 | |
丹东 | DDG | 30分钟 | 15分钟 | |||
稻城 | DCY | 30分钟 | ||||
德宏 | LUM | 30分钟 | 10分钟 | |||
迪庆 | DIG | 30分钟 | 15分钟 | |||
德令哈 | HXD | 30分钟 | 15分钟 | |||
东营 | DOY | 30分钟 | 15分钟 | |||
敦煌 | DNH | 30分钟 | 15分钟 | |||
E | 鄂州 | EHU | 40分钟 | 15分钟 | ||
鄂尔多斯 | DSN | 30分钟 | 15分钟 | 45分钟 | 15分钟 | |
恩施 | ENH | 30分钟 | 15分钟 | |||
F | 福州 | FOC | 30分钟 | 15分钟 | 45分钟 | 15分钟 |
阜阳 | FUG | 30分钟 | 15分钟 | |||
G | 广州 | CAN | 45分钟 | 15分钟 | 45分钟 | 15 分钟 |
桂林 | KWL | 40分钟 | 15分钟 | 40分钟 | ||
贵阳 | KWE | 45分钟 | 15分钟 | 40分钟 | 15分钟 | |
固原 | GYU | 30分钟 | 10分钟 | |||
赣州 | KOW | 30分钟 | 15分钟 | |||
格尔木 | GOQ | 30分钟 | 15分钟 | |||
果洛玛沁 | GMQ | 30分钟 | 15分钟 | |||
广元 | GYS | 30分钟 | 15分钟 | |||
H | 菏泽 | HZA | 40分钟 | 15分钟 | ||
淮安 | HIA | 30分钟 | 15分钟 | |||
合肥 | HFE | 30分钟 | 15分钟 | 40分钟 | 15分钟 | |
哈尔滨 | HRB | 45分钟 | 15分钟 | 45分钟 | ||
海口 | HAK | 45分钟 | 廊桥15分钟 远机位20分钟 | 40分钟 | 15分钟 | |
汉中 | HZG | 30分钟 | 15分钟 | |||
杭州 | HGH | 45分钟 | 20分钟 | 45分钟 | 20分钟 | |
衡阳 | HNY | 30分钟 | 15分钟 | |||
呼和浩特 | HET | 35分钟 | 15分钟 | 35分钟 | 15分钟 | |
海拉尔 | HLD | 30分钟 | 10分钟 | |||
霍林郭勒 | HUO | 30分钟 | 10分钟 | |||
哈密 | HMI | 30分钟 | 15分钟 | 30分钟 | 15分钟 | |
邯郸 | HDG | 30分钟 | 15分钟 | |||
和田 | HTN | 30分钟 | 15分钟 | 30分钟 | 15分钟 | |
黄山 | TXN | 30分钟 | 15分钟 | 40分钟 | 15分钟 | |
花土沟 | HTT | 30分钟 | 15分钟 | |||
惠州 | HUZ | 45分钟 | 25分钟 | 15分钟 | ||
J | 济南 | TNA | 40分钟 | 15分钟 | 40分钟 | 15分钟 |
济宁 | JNG | 30分钟 | 15分钟 | |||
锦州 | JNZ | 30分钟 | 15分钟 | |||
嘉峪关 | JGN | 30分钟 | 15分钟 | |||
荆州 | SHS | 40分钟 | 15分钟 | |||
鸡西 | JXA | 30分钟 | 15分钟 | 15分钟 | ||
佳木斯 | JMU | 30分钟 | 15分钟 | 15分钟 | ||
揭阳 | SWA | 40分钟 | 20分钟 | 45分钟 | ||
金昌 | JIC | 30分钟 | 15分钟 | |||
井冈山 | JGS | 30分钟 | 15分钟 | 无国际 | ||
景德镇 | JDZ | 30分钟 | 15分钟 | 无国际 | ||
揭阳潮汕 | SWA | 40分钟 | 20分钟 | |||
九寨 | JZH | 30分钟 | 15分钟 | |||
K | 昆明 | KMG | 45分钟 | 20分钟 | 45分钟 | 20分钟 |
库尔勒 | KRL | 30分钟 | 15分钟 | |||
克拉玛依 | KRY | 30分钟 | 15分钟 | 30分钟 | 15分钟 | |
库车 | KCA | 30分钟 | 15分钟 | |||
L | 连云港 | LYG | 40分钟 | 15分钟 | ||
丽江 | LJG | 30分钟 | 15分钟 | 45分钟 | 15分钟 | |
柳州 | LZH | 30分钟 | 15分钟 | |||
兰州 | LHW | 40分钟 | 15分钟 | 40分钟 | 15分钟 | |
拉萨 | LXA | 40分钟 | 10分钟 | 40分钟 | 10分钟 | |
洛阳 | LYA | 30分钟 | 15分钟 | 40分钟 | 15分钟 | |
泸州 | LZO | 30分钟 | 10分钟 | |||
连城 | LCX | 30分钟 | ||||
林芝 | LZY | 40分钟 | ||||
临汾 | LFQ | 30分钟 | 15分钟 | |||
临沂 | LYI | 30分钟 | 15分钟 | |||
陇南 | LNL | 30分钟 | 15分钟 | |||
吕梁 | LLV | 30分钟 | 15分钟 | |||
M | 牡丹江 | MDG | 30分钟 | 15分钟 | ||
绵阳 | MIG | 30分钟 | 15分钟 | |||
满洲里 | NZH | 30分钟 | 10分钟 | |||
N | 南京 | NKG | 40分钟 | 15分钟 | 45分钟 | 15分钟 |
南宁 | NNG | 40分钟 | 15分钟 | 45分钟 | 15分钟 | |
南阳 | NNY | 30分钟 | 15分钟 | |||
南充 | NAO | 30分钟 | 15分钟 | |||
南通 | NTG | 40分钟 | 15分钟 | |||
宁波 | NGB | 40分钟 | 20分钟 | 40分钟 | 20分钟 | |
南昌 | KHN | 40分钟 | 15分钟 | 40分钟 | 15分钟 | |
P | 攀枝花 | PZI | 30分钟 | 15分钟 | ||
Q | 泉州 | JJN | 30分钟 | 15分钟 | 30分钟 | 15分钟 |
青岛 | TAO | 45分钟 | 15分钟 | 50分钟 | 20分钟 | |
衢州 | JUZ | 30分钟 | 15分钟 | |||
齐齐哈尔 | NDG | 30分钟 | 15分钟 | |||
黔江 | JIQ | 30分钟 | 15分钟 | |||
秦皇岛 | BPE | 30分钟 | 15分钟 | |||
庆阳 | IQN | 30分钟 | 15分钟 | |||
祁连 | HBQ | 30分钟 | 15分钟 | |||
琼海 | BAR | 40分钟 | 10分钟 | |||
R | 日照 | RIZ | 30分钟 | 15分钟 | ||
S | 三明 | SQJ | 30分钟 | 15分钟 | ||
深圳 | SZX | 45分钟 | 20分钟 | 45分钟 | 20分钟 | |
沈阳 | SHE | 45分钟 | 15分钟 | 45分钟 | 15分钟 | |
三亚 | SYX | 45分钟 | 15分钟 | 45分钟 | 15分钟 | |
上海虹桥 | SHA | 45分钟 | 15分钟 | 45分钟 | 20分钟 | |
上海浦东 | PVG | 45分钟 | 15分钟 | 50分钟 | 20分钟 | |
十堰 | WDS | 30分钟 | 15分钟 | |||
上饶 | SQD | 30分钟 | 15分钟 | |||
石家庄 | SJW | 35分钟 | 15分钟 | 50分钟 | 15分钟 | |
T | 天津 | TSN | 40分钟 | 15分钟 | 45分钟 | 15分钟 |
唐山 | TVS | 30分钟 | 15分钟 | |||
太原 | TYN | 40分钟 | 15分钟 | 45分钟 | 15分钟 | |
台州 | HYN | 30分钟 | 15分钟 | |||
腾冲 | TCZ | 30分钟 | 10分钟 | |||
铜仁 | TEN | 30分钟 | 15分钟 | |||
吐鲁番 | TLQ | 30分钟 | 15分钟 | 30分钟 | 15分钟 | |
W | 芜湖 | WHA | 40分钟 | 15分钟 | ||
武夷山 | WUS | 30分钟 | 15分钟 | 30分钟 | 15分钟 | |
无锡 | WUX | 40分钟 | 20分钟 | |||
乌鲁木齐 | URC | 40分钟 | 15分钟 | |||
武汉 | WUH | 40分钟 | 15分钟 | 40分钟 | 15分钟 | |
万州 | WXN | 30分钟 | 10分钟 | |||
威海 | WEH | 30分钟 | 15分钟 | 30分钟 | 15分钟 | |
温州 | WNZ | 40分钟 | 15分钟 | 40分钟 | 15分钟 | |
文山 | WNH | 30分钟 | 15分钟 | |||
乌海 | WUA | 30分钟 | 15分钟 | |||
X | 厦门 | XMN | 30分钟 | 15分钟 | 45分钟 | 15分钟 |
西宁 | XNN | 40分钟 | 15分钟 | 40分钟 | 15分钟 | |
徐州 | XUZ | 40分钟 | 15分钟 | 40分钟 | 15分钟 | |
西双版纳 | JHG | 30分钟 | 10分钟 | 30分钟 | 10分钟 | |
忻州(五台山) | WUT | 30分钟 | 10分钟 | |||
西安 | XIY | 40分钟 | 15分钟 | 40分钟 | 15分钟 | |
西昌 | XIC | 30分钟 | 10分钟 | |||
襄阳 | XFN | 40分钟 | 15分钟 | |||
信阳 | XAI | 30分钟 | 15分钟 | |||
兴义 | ACX | 30分钟 | 15分钟 | |||
Y | 盐城 | YNZ | 40分钟 | 20分钟 | ||
扬州 | YTY | 40分钟 | 20分钟 | |||
营口 | YKH | 30分钟 | 15分钟 | |||
运城 | YCU | 30分钟 | 20分钟 | |||
宜昌 | YIH | 40分钟 | 15分钟 | |||
银川 | INC | 40分钟 | 15分钟 | 40分钟 | 15分钟 | |
烟台 | YNT | 30分钟 | 15分钟 | 30分钟 | 15分钟 | |
延安 | ENY | 30分钟 | 15分钟 | |||
延吉 | YNJ | 30分钟 | 15分钟 | |||
伊春 | LDS | 30分钟 | 15分钟 | |||
伊宁 | YIN | 30分钟 | 15分钟 | |||
宜宾 | YBP | 30分钟 | 15分钟 | |||
宜春 | YIC | 30分钟 | 15分钟 | 无国际 | ||
义乌 | YIW | 30分钟 | 20分钟 | 30分钟 | ||
榆林 | UYN | 30分钟 | 15分钟 | |||
玉树 | YUS | 30分钟 | 15分钟 | |||
岳阳 | YYA | 30分钟 | ||||
Z | 珠海 | ZUH | 40分钟 | 15分钟 | 40分钟 | |
郑州 | CGO | 45分钟 | 15分钟 | 45分钟 | 15分钟 | |
遵义茅台 | WMT | 30分钟 | 15分钟 | |||
遵义新舟 | ZYI | 30分钟 | 15分钟 | |||
舟山 | HSN | 30分钟 | 15分钟 | |||
张家界 | DYG | 30分钟 | 15分钟 | 45分钟 | 15分钟 | |
中卫 | ZHY | 30分钟 | 10分钟 | |||
湛江 | ZHA | 30分钟 | 15分钟 | |||
张家口 | ZQZ | 30分钟 | 15分钟 | |||
张掖 | YZY | 30分钟 | 15分钟 | |||
昭通 | ZAT | 30分钟 | 10分钟 |
出发地机场 Dept. Airport | 出发地(中文) | 机场代码 IATA Code | 国际、地区出发 Dept. | |
值机关闭 Check-in closed | 登机口关闭 Gate closed | |||
Vancouver | 温哥华 | YVR | 60min | 15min |
Los Angeles | 洛杉矶 | LAX | 60min | 15min |
Singapore | 新加坡 | SIN | 45min | 15min |
Sydney | 悉尼 | SYD | 60min | 15min |
Melbourne | 墨尔本 | MEL | 60min | 15min |
Narita | 东京成田 | NRT | 40min | 15min |
Manila | 马尼拉 | MNL | 45min | 15min |
Chinese Taipei (Taoyuan) | 台北桃园 | TPE | 40min | 10min |
Phnom Penh | 金边 | PNH | 40min | 10min |
Hongkong | 香港 | HKG | 40min | 15min |
Seoul | 首尔 | ICN | 60min | 15min |
Kuala Lumpur | 吉隆坡 | KUL | 60min | 15min |
Chinese Taipei (Songshan) | 台北松山 | TSA | 40min | 10min |
Bangkok | 曼谷 | BKK | 50min | 15min |
Jakarta | 雅加达 | CGK | 60min | 15min |
Macao | 澳门 | MFM | 60min | 15min |
Amsterdam | 阿姆斯特丹 | AMS | 60min | 15min |
Paris | 巴黎 | CDG | 60min | 15min |
Kansai | 大阪关西 | KIX | 40min | 15min |
Bali | 巴厘岛 | DPS | 60min | 15min |
Lyons | 里昂 | LYS | 60min | |
Mexico City | 墨西哥城 | MEX | 60min | |
Monterrey | 蒙特雷 | MTY | 60min | |
Buenos Aires | 布宜诺斯艾利斯 | EZE | 60min | |
Rome | 罗马 | FCO | 60min | |
Atlanta | 亚特兰大 | ATL | 60min | |
Nairobi | 内罗毕 | NBO | 60min | |
Beriut | 贝鲁特 | BEY | 60min | |
Prague | 布拉格 | PRG | 60min | |
Bucharest | 布加勒斯特 | OTP | 50min | |
Moscow | 莫斯科 | SVO | 50min | |
St. Petersburg | 圣彼得堡 | LED | 45min | |
Jeddah | 吉达 | JED | 60min | |
Riyadh | 利雅得 | RUH | 60min | |
Madrid | 马德里 | MAD | 60min | |
Ho Chi Minh City | 胡志明市 | SGN | 60min | |
Hanoi | 河内 | HAN | 60min | |
London Heathrow | 伦敦希斯罗 | LHR | 60min | |
London Gatwick | 伦敦盖特威克 | LGW | 60min | |
Detroit | 底特律 | DTW | 60min | |
New York Newark | 纽约纽瓦克 | EWR | 60min | |
Salt Lake City | 盐湖城 | SLC | 60min | |
Seattle | 西雅图 | SEA | 60min | |
Boston | 波士顿 | BOS | 60min | |
Busan | 釜山 | PUS | 60min | |
Jeju | 济州 | CJU | 50min | |
Yangon | 仰光 | RGN | 40min | 20min |
Doha | 多哈哈马德 | DOH | 60min | 20min |
Helsinki-Vantaa | 芬兰赫尔辛基万塔 | HEL | 45min | |
Adelaide | 澳大利亚阿德莱德 | ADL | 50min | |
Christchurch | 新西兰基督城 | CHC | 50min | |
Antalya | 土耳其安塔利亚 | AYT | 50min | |
Munich | 德国慕尼黑 | MUC | 55min | |
Zurich | 瑞士苏黎世 | ZRH | 55min | |
Brisbane | 澳大利亚布里斯班 | BNE | 55min | |
Barcelona | 西班牙巴塞罗那 | BCN | 55min | |
Dusseldorf | 德国杜赛尔多夫 | DUS | 55min | |
Fukuoka | 日本福冈 | FUK | 55min | |
Salalah | 阿曼塞拉莱 | SLL | 55min | |
Berlin Brandenburg | 德国柏林勃兰登堡 | BER | 55min | |
Palma de Mallorca | 西班牙马略卡岛帕尔马 | PMI | 55min | |
Istanbul | 土耳其伊斯坦布尔 | IST | 60min | |
Dubai | 迪拜 | DXB | 60min | |
Copenhagen | 丹麦哥本哈根 | CPH | 60min | |
Vienna | 奥地利维也纳 | VIE | 60min | |
Frankfurt | 德国法兰克福 | FRA | 60min | |
Bahrain | 巴林 | BAH | 60min | |
Houston George Bush | 美国休斯顿乔治布什 | IAH | 60min | |
Cincinnati/Northern Kentucky | 美国辛辛那提 | CVG | 60min | |
Quito | 厄瓜多尔基多 | UIO | 60min | |
Auckland | 新西兰奥克兰 | AKL | 60min | |
Toronto Pearson | 加拿大多伦多皮尔逊 | YYZ | 60min | |
Denver | 美国丹佛 | DEN | 60min | |
Cape Town | 南非开普敦 | CPT | 60min | |
Athens | 希腊雅典 | ATH | 60min | |
Perth | 澳大利亚珀斯 | PER | 60min | |
San Francisco | 美国旧金山 | SFO | 60min | |
Medina | 沙特麦地那 | MED | 60min | |
London City | 英国伦敦 | LCY | 60min | |
Oslo | 挪威奥斯陆 | OSL | 60min | |
Johannesburg | 南非约翰内斯堡国际 | JNB | 60min | |
Dallas/Fort Worth | 美国达拉斯-沃斯堡 | DFW | 60min | |
Budapest | 匈牙利布达佩斯 | BUD | 60min | |
Gold Coast | 澳大利亚黄金海岸 | OOL | 60min | |
Malta | 马耳他马耳他 | MLA | 60min | |
Milan Malpensa | 意大利米兰马尔彭萨 | MXP | 60min | |
Lisbon | 葡萄牙里斯本 | LIS | 60min | |
Chicago O'Hare | 美国芝加哥奥黑尔国际 | ORD | 60min | |
Malaga | 西班牙马拉加 | AGP | 60min | |
Alicante | 西班牙阿利坎特国际 | ALC | 60min | |
Keflavik | 冰岛凯夫拉维克国际 | KEF | 60min | |
Indira Gandhi | 印度英迪拉甘地 | DEL | 60min | |
Miami | 美国迈阿密 | MIA | 60min | |
Orlando International | 美国奥兰多 | MCO | 60min | |
Phoenix | 美国菲尼克斯 | PHX | 60min | |
Fort Lauderdale | 美国劳德代尔堡 | FLL | 60min | |
Cancun | 墨西哥坎昆 | CUN | 60min | |
Hamburg | 德国汉堡 | HAM | 65min | |
Bogota | 哥伦比亚波哥达 | BOG | 65min | |
Muscat | 马斯喀特 | MCT | 65min | |
Dammam | 沙特阿拉伯达曼法赫德国王 | DMM | 65min | |
Bangalore | 印度班加罗尔 | BLR | 65min | |
Hyderabad | 印度海得拉巴国际 | HYD | 65min | |
Mumbai | 印度孟买 | BOM | 65min | |
Montreal | 加拿大蒙特利尔 | YUL | 65min | |
Abu Dhabi | 阿联酋阿布扎比 | AUH | 65min | |
Durban King Shaka | 南非德班沙卡国王国际 | DUR | 70min | |
Cologne/Bonn | 德国科隆波恩 | CGN | 75min |
温馨提醒:值机与登机口关闭时间会因机场实际情况发生变化,请以机场显示为准。感谢您的理解与配合。
在乘机前,旅客及其行李(随身行李及托运行李)必须经过安全检查。
旅客可以自愿向保险公司投保国内旅客运输人身意外伤害险。此项保险金额的给付,不免除或减少厦门航空有限公司应当承担的赔偿限额。
旅客未能按时到达厦航的乘机登记处或登机门,或未能出示其有效身份证件及客票、登机牌,或未能做好旅行准备,厦航为不延误航班可取消旅客已定妥的座位。对旅客由此所产生的损失和费用,厦航不承担责任。